Istituita nel 2005, la Giornata nazionale vede le sezioni UILDM presenti in Italia, condividere una finalità decisa a livello centrale per raggiungere obiettivi stabiliti di volta in volta, attivandosi nelle proprie piazze per raggiungerli.
I gadgets offerti sono cambiati nel tempo: farfalle di peluche contenenti ovetti di cioccolato, tavolette di cioccolato, shopper a forma di farfalla, latte firmate da vignettisti contenenti caffè Chicco d’Oro.
| anno | n° gadgets | ricavi UILDM Bergamo | somma versata a UILDM nazionale | gadgets |
| 2023 | 2.528,10 | 1.264,05 | lattta Alberto Madrigal con caffè, biscotti e caramelle | |
| 2022 | 124 | 1029,00 € | 514,50 € | latta Fabio Magnasciutti con caffè |
| 2021 | 360 | 870,00 € | 1.800,00 € | latta Mauro Biani con caffè |
| 2020 | 300 | 2.455,00 € | 1.500,00 € | latta Tino Adamo con caffè |
| 2019 | – | – | – | incontri scientifici |
| 2018 | – | – | – | incontri scientifici |
| 2017 | 504 | 2.040,00 € | 1.512,00 € | tavolette cioccolato |
| 2016 | 960 | 2.647,00 € | 2.880,00 € | tavolette cioccolato |
| 2015 | – | – | – | |
| 2014 | 2.000 | 6.553,00 € | 5.000,00 € | shopper a forma di farfalla |
| 2013 | 2.000 | 10.227,00 € | 5.000,00 € | farfalla della solidarietà |
| 2012 | 1.918 | 9.590,00 € | 6.250,00 € | farfalla della solidarietà |
| 2011 | 3.500 | 17.657,00 € | 8.750,00 € | farfalla della solidarietà |
| 2010 | 2.500 | 13.066,00 € | 6.250,00 € | farfalla della solidarietà |
| 2009 | 2.000 | 10.851,00 € | 5.012,00 € | farfalla Aurora |
| 2008 | 1.164 | 11.161,00 € | 6.641,00 € | farfalla Stella + 104 vasetti di miele |
| 2007 | 2.096 | 9.048,00 € | 5.251,00 € | farfalla Gaia |
| 2006 | 1.500 | 7.865,00 € | 3.750,00 € | farfalla Libera |
| 2005 | 1.500 | 7.909,00 € | 3.750,00 € | farfalla Serena |




