Dal 2014 anni ha iniziato a sostenere due nostri progetti: Abitare il territorio e Che Classe!
| Anno | Donazione (Euro) | Progetto sostenuto |
| 2023 | 3.500 | Più conoscenza, più cura |
| 2022 | 3.000 | Più conoscenza, più cura |
| 2019 | 1.600 | Che Classe! |
| 2018 | 5.000 | Painting |
| 2017 | 7.200 | Dotazione carrozzine |
| 2016 | 2.500 | Che Classe! |
| 2015 | 5.000 | Abitare il territorio |
| 2014 | 10.000 | Abitare il territorio e Che Classe! |





